Nově zvolené vedení Hospodářské komory (2020 až 2023)
Přinášíme kompletní seznam orgánů Hospodářské komory ČR, jak je pro příští tříleté období zvolili delegáti 32. sněmu.
VÝSLEDKY VOLEB ORGÁNŮ HK ČR DNE 30. ČERVENCE 2020 NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2020 - 2023
Prezident HK ČR | ||
1 | Vladimír Dlouhý | Obvodní hospodářská komora Praha 5 |
Viceprezidenti | ||
1 | Jakubský Radek | Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje |
2 | Pommer Roman | Cech obkladačů ČR |
3 | Prouza Tomáš | Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR |
4 | Štefl Michal | Krajská hospodářská komora jižní Moravy |
5 | Zajíček Zdeněk | ICT Unie |
Členové představenstva HK ČR | ||
Všeobecná sněmovna | ||
1 | Bauer Martin | Krajská hospodářská komora Libereckého kraje |
2 | Dvořák Filip | Hospodářská komora Praha 1 |
3 | Dvořák Miroslav | Jihočeská hospodářská komora |
4 | Chottová Ivana | Krajská hospodářská komora Střední Čechy |
5 | Jochman František | Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje |
6 | Kolek René | Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje |
7 | Matějíček Jan | Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje |
8 | Mraček Jan | Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje |
9 | Paděra Vítězslav | Krajská hospodářská komora Pardubického kraje |
10 | Plachý Martin | Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina |
11 | Rychtar Luděk | Krajská hospodářská komora jižní Moravy |
12 | Švamberk Bohuslav | Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje |
13 | Zatloukal Robert | Krajská hospodářská komora Zlínského kraje |
14 | Židek Zdeněk | Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji |
Sněmovna společenstev | ||
1 | Barák Pavel | Asociace českých herních vývojářů |
2 | Březina Pavel | Svaz českých a moravských spotřebních družstev |
3 | Havrdová Jana | Česká komora fitness |
4 | Krejčiříková Zuzana | Teplárenské sdružení ČR |
5 | Mikl Martin | SČS – Unie nezávislých petrolejářů |
6 | Nepraš Václav | Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm |
7 | Petzl Zdeněk | Sdružení automobilového průmyslu |
8 | Roušar Radek | Elektrotechnický svaz český |
9 | Rychtaříková Tereza | Výbor nezávislého ICT průmyslu |
10 | Sedláček Stanislav | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu |
11 | Schön Jaroslav | Společenstvo kominíků ČR |
12 | Stárek Václav | Asociace hotelů a restaurací ČR |
13 | Šafařík-Pštrosz Alexander | Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací |
14 | Žatečka Pavel | Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR |
Dozorčí rada HK ČR | ||
1 | Abraham David | Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji |
2 | Barteček Ivo | Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje |
3 | Hamrozi Bohuslav | Cech topenářů a instalatérů ČR |
4 | Holemý Stanislav | Krajská hospodářská komora jižní Moravy |
5 | Koděra Miloš | Česká asociace elektronických komunikací |
6 | Koprivňanský Jozef | Krajská hospodářská komora Pardubického kraje |
7 | Mühlböck Miroslav | Jihočeská hospodářská komora |
Smírčí komise HK ČR | ||
1 | Bašík Petr | Jihočeská hospodářská komora |
2 | Blažek František | Hospodářská komora hlavního města Prahy |
3 | Dohnal Jakub | Okresní hospodářská komora Olomouc |
4 | Gerek Igor | Krajská hospodářská komora Zlínského kraje |
5 | Huntová Hana | Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR |
6 | Kočí František | Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí |
7 | Motyčka Richard | Obvodní hospodářská komora Praha 7 |
8 | Soukup Libor | Cech kamnářů |
9 | Vaverka Karel | Okresní hospodářská komora Jihlava |
Seznam je dostupný také ve formátu PDF ZDE: Výsledky voleb_2020